Mineral Waters of the World
Sorted by Fluoride (F-)
Average 0.878611959654179 mg/l (694 Waters)
| 1. | Aguas Verdes | 151 mg/l |
| 2. | Kristina | 10.06 mg/l |
| 3. | Koktem | 10 mg/l |
| 4. | Studenac | 9.6 mg/l |
| 5. | St. Yorre | 8 mg/l |
| 6. | Malavella | 7.7 mg/l |
| 7. | Vichy Catalan | 7.3 mg/l |
| 8. | Mlynsky | 7.02 mg/l |
| 9. | Fontaine de la Reine Naturelle | 6.1 mg/l |
| 10. | Hissaria | 5 mg/l |
| 11. | Vichy Célestines | 5 mg/l |
| 12. | Salus-Vidago | 4.4 mg/l |
| 13. | Pagosa Springs | 4.3 mg/l |
| 14. | St. George’s Well | 4.05 mg/l |
| 15. | Alp’s | 4 mg/l |
| 16. | Devin | 4 mg/l |
| 17. | Trinity Springs | 3.6 mg/l |
| 18. | Astra Quelle | 3.4 mg/l |
| 19. | Mitterbad | 3.4 mg/l |
| 20. | Original Zurzacher | 3.4 mg/l |
| 21. | Aqui | 3.2 mg/l |
| 22. | Mihalkovo | 3.2 mg/l |
| 23. | Chateuneuf Auvergne | 3 mg/l |
| 24. | Christinen Brunnen | 3 mg/l |
| 25. | Ueberkinger | 3 mg/l |
| 26. | Alpha | 2.8 mg/l |
| 27. | Harmatviz | 2.8 mg/l |
| 28. | Ramlösa | 2.8 mg/l |
| 29. | Colfax | 2.5 mg/l |
| 30. | Hardenstein Brunnen | 2.5 mg/l |
| 31. | Pedras Salgadas | 2.5 mg/l |
| 32. | Slatina | 2.46 mg/l |
| 33. | Antonin | 2.45 mg/l |
| 34. | César | 2.45 mg/l |
| 35. | Saint Alban | 2.45 mg/l |
| 36. | Flitz | 2.4 mg/l |
| 37. | Freyersbacher Alexanderquele | 2.4 mg/l |
| 38. | Freyersbacher Scharzwälder | 2.4 mg/l |
| 39. | Kristalyviz | 2.4 mg/l |
| 40. | Labertaler Sebastiani Brunnen | 2.3 mg/l |
| 41. | Pinalito | 2.3 mg/l |
| 42. | Apenta | 2.2 mg/l |
| 43. | Vincentka | 2.13 mg/l |
| 44. | Amanda | 2.1 mg/l |
| 45. | Kisslegger | 2.1 mg/l |
| 46. | Orée du Bois | 2.1 mg/l |
| 47. | Quézac | 2.1 mg/l |
| 48. | Aguas de Sousas | 2 mg/l |
| 49. | Châteldon | 2 mg/l |
| 50. | Lostorfer | 2 mg/l |
| 51. | Maarum | 2 mg/l |
| 52. | Saint Amand | 2 mg/l |
| 53. | Saint Amand Vauban | 2 mg/l |
| 54. | Schwefelwasser Innichen | 2 mg/l |
| 55. | Wattwiller | 2 mg/l |
| 56. | Eico-Quelle | 1.93 mg/l |
| 57. | Hanácká Kyselka | 1.91 mg/l |
| 58. | Birgy | 1.9 mg/l |
| 59. | Mattoni | 1.9 mg/l |
| 60. | Vernet | 1.9 mg/l |
| 61. | Budis | 1.86 mg/l |
| 62. | Villavicencio | 1.84 mg/l |
| 63. | Villavicencio | 1.83 mg/l |
| 64. | Eptinger | 1.8 mg/l |
| 65. | King Milos Natural Mineral Water | 1.71 mg/l |
| 66. | Bad Cortina | 1.6 mg/l |
| 67. | Claudia | 1.6 mg/l |
| 68. | Lavaredo | 1.6 mg/l |
| 69. | Villavicencio | 1.6 mg/l |
| 70. | Visegr´di | 1.6 mg/l |
| 71. | Ondrasovka | 1.53 mg/l |
| 72. | Aqua Vita | 1.5 mg/l |
| 73. | Kingshill Forest Glade | < 1.5 mg/l |
| 74. | Saint-Grégoire | 1.5 mg/l |
| 75. | Santovka | 1.5 mg/l |
| 76. | Sierra de los Padres | < 1.5 mg/l |
| 77. | Zwestener Löwensprudel | 1.5 mg/l |
| 78. | Zwestener Löwensprudel Heilwasser | 1.5 mg/l |
| 79. | Schlossquelle Friedrichsroda | 1.46 mg/l |
| 80. | Acqua di Nepi | 1.4 mg/l |
| 81. | Cristalp Saxon | 1.4 mg/l |
| 82. | Dax | 1.4 mg/l |
| 83. | Fonte Giulia | 1.4 mg/l |
| 84. | Radenska – Vrelec Miral | 1.4 mg/l |
| 85. | Uliveto | 1.4 mg/l |
| 86. | Kizilay | 1.35 mg/l |
| 87. | Podebradka | 1.34 mg/l |
| 88. | Nova Friburgo | 1.33 mg/l |
| 89. | Arcens | 1.3 mg/l |
| 90. | Hilequelle St. Leonhard | 1.3 mg/l |
| 91. | Kurfürst | 1.3 mg/l |
| 92. | Manera | 1.3 mg/l |
| 93. | Arcens | 1.2 mg/l |
| 94. | Arkina Yverdon | 1.2 mg/l |
| 95. | Augustowianka | 1.2 mg/l |
| 96. | Czerniawianka | 1.2 mg/l |
| 97. | Güssinger | 1.2 mg/l |
| 98. | Grosser Stollen | 1.2 mg/l |
| 99. | Leopoldsquelle | 1.2 mg/l |
| 100. | Monchique | 1.2 mg/l |
| 101. | San Vigilio | 1.2 mg/l |
| 102. | Sarbi-Arka | 1.2 mg/l |
| 103. | Patricia | 1.19 mg/l |
| 104. | Fonte Ijui | 1.16 mg/l |
| 105. | Bad Moos | 1.1 mg/l |
| 106. | Bad Pedraces | 1.1 mg/l |
| 107. | Fortuna Quelle | 1.1 mg/l |
| 108. | Juwel | 1.1 mg/l |
| 109. | Salacia | 1.1 mg/l |
| 110. | Santa Maria alle Capannelle | 1.05 mg/l |
| 111. | Hirschquelle Heilwasser Bad Überkingen | 1.04 mg/l |
| 112. | Warburger Waldquell | 1.04 mg/l |
| 113. | Artesia-Quelle | 1.02 mg/l |
| 114. | 18 Carats | 1 mg/l |
| 115. | Bad Kochenmoos | 1 mg/l |
| 116. | Badarijan | 1 mg/l |
| 117. | Badoit | 1 mg/l |
| 118. | D’Montana | < 1 mg/l |
| 119. | Eau de Source – Source Idrel | 1 mg/l |
| 120. | Elisabethenquelle Heilwasser | 1 mg/l |
| 121. | Fiée de Lois | 1 mg/l |
| 122. | Fontaine Jolival | 1 mg/l |
| 123. | Fonte Celta | 1 mg/l |
| 124. | Fonte Santagata | 1 mg/l |
| 125. | Heidiland | 1 mg/l |
| 126. | Idrel | 1 mg/l |
| 127. | Kellerwald | 1 mg/l |
| 128. | L’Oiselle | 1 mg/l |
| 129. | Malki | 1 mg/l |
| 130. | Montclair | 1 mg/l |
| 131. | Natural Spring | 1 mg/l |
| 132. | Saratica | 1 mg/l |
| 133. | Sneeuberg | 1 mg/l |
| 134. | Sun Spring Eau de Source | 1 mg/l |
| 135. | Vertiente | 1 mg/l |
| 136. | Wah Water | 1 mg/l |
| 137. | Kekkuti | 0.98 mg/l |
| 138. | Acqua Amerino | 0.95 mg/l |
| 139. | Amerino | 0.95 mg/l |
| 140. | Bad Neuenahrer Heilwasser | 0.95 mg/l |
| 141. | Stahlquelle Gais | 0.95 mg/l |
| 142. | Stegbach-Quelle | 0.92 mg/l |
| 143. | Acqua Lilia | 0.9 mg/l |
| 144. | Agua de Carabaña | 0.9 mg/l |
| 145. | Arvie | 0.9 mg/l |
| 146. | Calistoga Mineral Water | 0.9 mg/l |
| 147. | Himalayan | 0.9 mg/l |
| 148. | Jamnica | 0.9 mg/l |
| 149. | Teinacher | 0.9 mg/l |
| 150. | S. Maria degli Angeli | 0.86 mg/l |
| 151. | Selters | 0.85 mg/l |
| 152. | Wilhelmsquelle Heilwasser | 0.84 mg/l |
| 153. | Bad Griesbacher Natürliches Heilwasser | 0.82 mg/l |
| 154. | Kaiserwasser | 0.82 mg/l |
| 155. | San Bernardino | 0.82 mg/l |
| 156. | Falcon | 0.8 mg/l |
| 157. | Fontana (Malta) | 0.8 mg/l |
| 158. | Kawther | 0.8 mg/l |
| 159. | Kronthaler | 0.8 mg/l |
| 160. | Rhäzünser | 0.8 mg/l |
| 161. | Steinsieker | 0.8 mg/l |
| 162. | Thanh Tan | 0.8 mg/l |
| 163. | Theodora Quelle | 0.8 mg/l |
| 164. | Vitinka | 0.8 mg/l |
| 165. | H2O Alps | 0.79 mg/l |
| 166. | Bad Dürrheimer | 0.76 mg/l |
| 167. | Al-Qassim | 0.75 mg/l |
| 168. | Chantereine | 0.75 mg/l |
| 169. | Clairelle | 0.75 mg/l |
| 170. | Valmont | 0.75 mg/l |
| 171. | Gavernia | 0.73 mg/l |
| 172. | Özkaynak | 0.72 mg/l |
| 173. | Adelheidquelle | 0.7 mg/l |
| 174. | Carola Rouce – Source du Cahteaux | 0.7 mg/l |
| 175. | Dobra Voda | 0.7 mg/l |
| 176. | Ferrarelle | 0.7 mg/l |
| 177. | Peñaclara | 0.7 mg/l |
| 178. | Perling | 0.7 mg/l |
| 179. | Remstaler | 0.7 mg/l |
| 180. | Roccabianca | 0.7 mg/l |
| 181. | Thachbich | 0.7 mg/l |
| 182. | Toka | 0.7 mg/l |
| 183. | Villa del Sur | 0.7 mg/l |
| 184. | Römerwall Quelle | 0.68 mg/l |
| 185. | Oberselters | 0.67 mg/l |
| 186. | Almasif | 0.66 mg/l |
| 187. | Saskia Quelle | 0.66 mg/l |
| 188. | Valser | 0.63 mg/l |
| 189. | Frauenholzener Mineralbrunnen | 0.62 mg/l |
| 190. | Rheinfels Quelle | 0.62 mg/l |
| 191. | Bad Altprags | 0.6 mg/l |
| 192. | Biskirchener Karlssprudel | 0.6 mg/l |
| 193. | Cellier | 0.6 mg/l |
| 194. | Eiszeitquell | 0.6 mg/l |
| 195. | Giant Springs | 0.6 mg/l |
| 196. | Honey | 0.6 mg/l |
| 197. | Krakowianka | 0.6 mg/l |
| 198. | Majan | 0.6 mg/l |
| 199. | Pure Montana | 0.6 mg/l |
| 200. | Rhön Sprudel | 0.6 mg/l |
| 201. | Safi | 0.6 mg/l |
| 202. | Spanchevtzi | 0.6 mg/l |
| 203. | Tezh Sar | 0.6 mg/l |
| 204. | Varshetz | 0.6 mg/l |
| 205. | Crystal Tropical | 0.59 mg/l |
| 206. | Gasteiner | 0.58 mg/l |
| 207. | Heppinger Extra | 0.58 mg/l |
| 208. | Kurselter Heilwasser | 0.58 mg/l |
| 209. | Göppinger St. Christophorus Heilwasser | 0.57 mg/l |
| 210. | Leisslinger | 0.57 mg/l |
| 211. | Tau Frisch | 0.57 mg/l |
| 212. | Bad Salomonsbrunn | 0.55 mg/l |
| 213. | Fatra | 0.55 mg/l |
| 214. | Ibira | 0.55 mg/l |
| 215. | Palmense del Piceno | 0.55 mg/l |
| 216. | Augusta Victoria | 0.54 mg/l |
| 217. | Bad Pyrmonter Heilwasser | 0.54 mg/l |
| 218. | Imnauer Apollo | 0.53 mg/l |
| 219. | Bad Mergentheimer Albertquelle | 0.52 mg/l |
| 220. | Crystal (Br) | 0.52 mg/l |
| 221. | Our Compliments Pure Spring Water | 0.52 mg/l |
| 222. | San Pellegrino | 0.52 mg/l |
| 223. | Severinquelle | 0.52 mg/l |
| 224. | Imnauer Fürstenquellen Eugenie-Quelle | 0.51 mg/l |
| 225. | Penafiel | 0.51 mg/l |
| 226. | Altmühltaler | 0.5 mg/l |
| 227. | Aqua Africa | 0.5 mg/l |
| 228. | Bad Valdander | 0.5 mg/l |
| 229. | Ben Haroun | 0.5 mg/l |
| 230. | Cabreiroa | 0.5 mg/l |
| 231. | Eisenwasser Innichen | 0.5 mg/l |
| 232. | Font del Regas | 0.5 mg/l |
| 233. | Hello | 0.5 mg/l |
| 234. | Imnauer Fürstenquellen | 0.5 mg/l |
| 235. | Kaiser Friedrich Heil-Quelle-N | 0.5 mg/l |
| 236. | Nanton Edge-of-the-Rockies Water | 0.5 mg/l |
| 237. | Narelle 2 | 0.5 mg/l |
| 238. | Olden | 0.5 mg/l |
| 239. | Pureza Vital | 0.5 mg/l |
| 240. | Radenska – Vrelec Radin | 0.5 mg/l |
| 241. | Rhenser | 0.5 mg/l |
| 242. | San Andrés | < 0.5 mg/l |
| 243. | Sansu | 0.5 mg/l |
| 244. | Sepidan | 0.5 mg/l |
| 245. | Siwa | 0.5 mg/l |
| 246. | Staropolanka 2000 | 0.5 mg/l |
| 247. | Viladrau | 0.5 mg/l |
| 248. | Vis – Sorgente del Ciliegio | 0.5 mg/l |
| 249. | Ileburger Schlossbrunnen | 0.48 mg/l |
| 250. | Imnauer Fürstenquellen Heilfüllung | 0.48 mg/l |
| 251. | Ensinger Schiller Quelle | 0.47 mg/l |
| 252. | Friedrich Christian Heilwasser | 0.47 mg/l |
| 253. | Minéré | 0.47 mg/l |
| 254. | Parley’s Canyon | 0.46 mg/l |
| 255. | Alborz | 0.45 – 0.5 mg/l |
| 256. | Bad Bergfall | 0.45 mg/l |
| 257. | Bad Lad | 0.45 mg/l |
| 258. | Lahnfelsquelle | 0.45 mg/l |
| 259. | Signum | 0.45 mg/l |
| 260. | Vallée Noble | 0.45 mg/l |
| 261. | Ensinger Schiller Heilwasser | 0.44 mg/l |
| 262. | Kootenay Springs | 0.44 mg/l |
| 263. | Marien Brunnen | 0.44 mg/l |
| 264. | Quelle Acht Bornheim | 0.44 mg/l |
| 265. | Basinus Quelle | 0.43 mg/l |
| 266. | Cavagrande | 0.43 mg/l |
| 267. | Hogsback Montaine | 0.43 mg/l |
| 268. | Lindóia Premium | 0.43 mg/l |
| 269. | Federica della Fonte S. Giacomo | 0.425 mg/l |
| 270. | König Otto-Sprudel | 0.42 mg/l |
| 271. | Mazowszanka | 0.42 mg/l |
| 272. | Neue Otto-Quelle | 0.42 mg/l |
| 273. | Puits St-Georges | 0.42 mg/l |
| 274. | Fountainhead | 0.41 mg/l |
| 275. | Mivella | 0.41 mg/l |
| 276. | Agua de Mondariz | 0.4 mg/l |
| 277. | Agua Sana | 0.4 mg/l |
| 278. | Alpenrose | 0.4 mg/l |
| 279. | Aqua Fennica | 0.4 mg/l |
| 280. | Aqua Minerale (Poland) | 0.4 mg/l |
| 281. | Bad Salt | 0.4 mg/l |
| 282. | Badewasserquelle Tisens | 0.4 mg/l |
| 283. | Chaudfontaine | 0.4 mg/l |
| 284. | Davina | 0.4 mg/l |
| 285. | Eifel-Quelle | 0.4 mg/l |
| 286. | Eisenquelle Kastelruth | 0.4 mg/l |
| 287. | Galvanina | 0.4 mg/l |
| 288. | Lotterbad | 0.4 mg/l |
| 289. | Mineral Natural Drink Water | 0.4 mg/l |
| 290. | Mondariz | 0.4 mg/l |
| 291. | Northern Crystal | 0.4 mg/l |
| 292. | Perfectly Pure | 0.4 mg/l |
| 293. | Polla | 0.4 mg/l |
| 294. | Pracastello | 0.4 mg/l |
| 295. | President’s Choice | 0.4 mg/l |
| 296. | Safa | 0.4 mg/l |
| 297. | Sanct Zacharias | 0.4 mg/l |
| 298. | Sofrino | 0.4 mg/l |
| 299. | Solan de Cabras | 0.4 mg/l |
| 300. | Sousas | 0.4 mg/l |
| 301. | Dijamant | 0.39 mg/l |
| 302. | Ilidzanski Dijamant | 0.39 mg/l |
| 303. | Basinus Sinus-Quelle | 0.38 mg/l |
| 304. | Daflora | 0.38 mg/l |
| 305. | Sangemini | 0.38 mg/l |
| 306. | St. Antonius Heilwasser | 0.38 mg/l |
| 307. | Wielka Pieniawa | 0.38 mg/l |
| 308. | Emstaler Brunnen | 0.37 mg/l |
| 309. | Römer Brunnen Heilwasser | 0.36 mg/l |
| 310. | S. Silvestro | 0.36 mg/l |
| 311. | Alto | 0.35 mg/l |
| 312. | Aqua Nori | 0.35 mg/l |
| 313. | Montinverno | 0.35 mg/l |
| 314. | Orucoglu | 0.35 mg/l |
| 315. | Schwefelquelle Wengen | 0.35 mg/l |
| 316. | Alfa Blue | 0.34 mg/l |
| 317. | Dreiser Sprudel | 0.34 mg/l |
| 318. | Dunaris Heilwasser | 0.34 mg/l |
| 319. | Fontanel – Eau de Source Poiraudière | 0.34 mg/l |
| 320. | Fontoise | 0.34 mg/l |
| 321. | Juraiska | 0.34 mg/l |
| 322. | Aura | 0.33 mg/l |
| 323. | First (China) | 0.33 mg/l |
| 324. | Lithinia | 0.33 mg/l |
| 325. | Pulmuone Saemmul | 0.33 mg/l |
| 326. | Römerquelle | 0.33 mg/l |
| 327. | Contrex | 0.32 mg/l |
| 328. | Rhodius Fellbuhr-Quelle | 0.32 mg/l |
| 329. | S. Angelo | 0.32 mg/l |
| 330. | Sylt Quelle | 0.32 mg/l |
| 331. | alwa | 0.31 mg/l |
| 332. | Nürburgquelle | 0.31 mg/l |
| 333. | St. Anna Heilwasser | 0.31 mg/l |
| 334. | Aix les Bains | 0.3 mg/l |
| 335. | Artus Dreikönigsquelle | 0.3 mg/l |
| 336. | Augusta | 0.3 mg/l |
| 337. | Bad Egard | 0.3 mg/l |
| 338. | Boario | 0.3 mg/l |
| 339. | Evita | 0.3 mg/l |
| 340. | Font Jaraba | 0.3 mg/l |
| 341. | Güstrover Schlossquell | 0.3 mg/l |
| 342. | Georg-Viktor-Quelle Heilwasser | 0.3 mg/l |
| 343. | Gesundbrunnen | 0.3 mg/l |
| 344. | Herrather Jungbrunnen | 0.3 mg/l |
| 345. | Juvina | 0.3 mg/l |
| 346. | Krynka | 0.3 mg/l |
| 347. | Lüttertaler | 0.3 mg/l |
| 348. | Ludwig-1-Quelle | 0.3 mg/l |
| 349. | Mühringer | 0.3 mg/l |
| 350. | Nestlé Pure Life | 0.3 mg/l |
| 351. | Rangauer life Heilwasser | 0.3 mg/l |
| 352. | S. Giorgio | 0.3 mg/l |
| 353. | Saint Springs | 0.3 mg/l |
| 354. | Sancarlo Spinone | 0.3 mg/l |
| 355. | Staatl. Bad Brückenauer | 0.3 mg/l |
| 356. | Staatlich Fachingen Heilwasser | 0.3 mg/l |
| 357. | Swiss Alpina | 0.3 mg/l |
| 358. | Tauferer Badl-Quelle | 0.3 mg/l |
| 359. | Zrodlana | 0.3 mg/l |
| 360. | Alpestre Alpina | 0.29 mg/l |
| 361. | Mount Olympus | 0.29 mg/l |
| 362. | Pandur Heilwasser | 0.29 mg/l |
| 363. | Radenska – Kraljevi Vrelec | 0.28 mg/l |
| 364. | St. Margareten Heilwasser | 0.28 mg/l |
| 365. | Trenque | 0.28 mg/l |
| 366. | Vita Star | 0.28 mg/l |
| 367. | Vittel | 0.28 mg/l |
| 368. | Cristalina | 0.27 mg/l |
| 369. | Dreikönigsquelle | 0.27 mg/l |
| 370. | Karlsquelle Heilwasser | 0.27 mg/l |
| 371. | Maxbrunnen Heilwasser | 0.27 mg/l |
| 372. | Naleczowianka | 0.27 mg/l |
| 373. | Oriol | 0.27 mg/l |
| 374. | Qua-ter | 0.27 mg/l |
| 375. | Rakoczy Heilwasser | 0.27 mg/l |
| 376. | Bad Wildunger Georg-Viktor-Quelle | 0.26 mg/l |
| 377. | Saratoga Springs | 0.26 mg/l |
| 378. | Saratoga Springs | 0.26 mg/l |
| 379. | Genuina Lindoya | 0.25 mg/l |
| 380. | Katadin | 0.25 mg/l |
| 381. | Maestro | 0.25 mg/l |
| 382. | Mountain Valley Spring | 0.25 mg/l |
| 383. | Natual Icelandic Mineral Water | 0.25 mg/l |
| 384. | Pinar Madran | 0.25 mg/l |
| 385. | Randegger Ottilien-Quelle | 0.25 mg/l |
| 386. | Sannine | 0.25 mg/l |
| 387. | Römerquelle Mainhardt Heilwasser | 0.24 mg/l |
| 388. | Schloss Quelle | 0.24 mg/l |
| 389. | SilberQuelle | 0.24 mg/l |
| 390. | Bad Mergentheimer Karlsquelle | 0.23 mg/l |
| 391. | Club | 0.23 mg/l |
| 392. | Piwniczanka | 0.23 mg/l |
| 393. | Tönissteiner | 0.23 mg/l |
| 394. | Volcan | 0.23 mg/l |
| 395. | ActiveO2 | 0.22 mg/l |
| 396. | Adelholzener | 0.22 mg/l |
| 397. | Helenen Quelle Heilwasser | 0.22 mg/l |
| 398. | Pelisterka | 0.22 mg/l |
| 399. | Prata (Br) | 0.22 mg/l |
| 400. | Gerolsteiner Sprudel | 0.21 mg/l |
| 401. | St. Michaelis | 0.21 mg/l |
| 402. | Überwasser | 0.2 mg/l |
| 403. | Adelbodner | 0.2 mg/l |
| 404. | Alaska | < 0.2 mg/l |
| 405. | Alpia | 0.2 mg/l |
| 406. | Alpquell | < 0.2 mg/l |
| 407. | Avanus | 0.2 mg/l |
| 408. | Baldovska | 0.2 mg/l |
| 409. | Calistoga Mountain Spring Water | 0.2 mg/l |
| 410. | Catskill Mountains | 0.2 mg/l |
| 411. | Cedar Springs | 0.2 mg/l |
| 412. | Cruziero | 0.2 mg/l |
| 413. | Delta (Egypt) | 0.2 mg/l |
| 414. | Donat | 0.2 mg/l |
| 415. | Eau Claire | 0.2 mg/l |
| 416. | Eco Water Predela | 0.2 mg/l |
| 417. | Font d’Or | 0.2 mg/l |
| 418. | Fontanis Karl Eugen Quelle Natürliches Heilwasser | 0.2 mg/l |
| 419. | Golden Valley | 0.2 mg/l |
| 420. | Harghita | 0.2 mg/l |
| 421. | Hartz Mineral Water | 0.2 mg/l |
| 422. | Himalayan | 0.2 mg/l |
| 423. | Himalayan | 0.2 mg/l |
| 424. | Hoop | 0.2 mg/l |
| 425. | Hydroxydase | 0.2 mg/l |
| 426. | Iceland Spring | 0.2 mg/l |
| 427. | Kelechin | 0.2 mg/l |
| 428. | La Vie | 0.2 mg/l |
| 429. | Les Creus | 0.2 mg/l |
| 430. | Mühringer Heilwasser | 0.2 mg/l |
| 431. | Marwa | 0.2 mg/l |
| 432. | Monte Cimone | < 0.2 mg/l |
| 433. | Mount Seaview Spring Water | 0.2 mg/l |
| 434. | Mountain Lite | 0.2 mg/l |
| 435. | Narelle 1 | 0.2 mg/l |
| 436. | Naya (Mirabel) | 0.2 mg/l |
| 437. | Naya (Revelstoke) | 0.2 mg/l |
| 438. | Naya (St.André Est) | 0.2 mg/l |
| 439. | Niagara | 0.2 mg/l |
| 440. | Oeybad-Quelle | 0.2 mg/l |
| 441. | Oxygizer | 0.2 mg/l |
| 442. | Pallars | 0.2 mg/l |
| 443. | Perthshire Mountain Spring | < 0.2 mg/l |
| 444. | Preblauer | 0.2 mg/l |
| 445. | Purple Parrot | 0.2 mg/l |
| 446. | Schillerbrunnern Bad Lauchstädt | < 0.2 mg/l |
| 447. | Schwefelquelle Kastelruth | 0.2 mg/l |
| 448. | Sorgente Sovrana | 0.2 mg/l |
| 449. | St. Martin | 0.2 mg/l |
| 450. | Sun Spring Eau de Glacier | 0.2 mg/l |
| 451. | Zephyrhills | 0.2 mg/l |
| 452. | Adonis Heilwasser | 0.19 mg/l |
| 453. | Rocky Mountain Spring | 0.19 mg/l |
| 454. | San Marino | 0.19 mg/l |
| 455. | Vrnjacko Vrelo | 0.19 mg/l |
| 456. | Wernarzer Heilwasser | 0.19 mg/l |
| 457. | Multivita Blue Label | 0.183 mg/l |
| 458. | Aquila | 0.18 mg/l |
| 459. | Bad Wildunger Reinhardsquelle | 0.18 mg/l |
| 460. | Chambon | 0.18 mg/l |
| 461. | Famous Natural Deep Well Mineral Water | 0.18 mg/l |
| 462. | Izvir | 0.18 mg/l |
| 463. | Lichtenauer | 0.18 mg/l |
| 464. | Montfras | 0.18 mg/l |
| 465. | Schönbergquelle | 0.18 mg/l |
| 466. | Serra do Segreda | 0.18 mg/l |
| 467. | St. Andrew | 0.18 mg/l |
| 468. | Vilsa | 0.18 mg/l |
| 469. | Donat Mg | 0.17 mg/l |
| 470. | Hillcrest Spring Water, Inc. | 0.17 mg/l |
| 471. | Orezza | 0.17 mg/l |
| 472. | Pan | 0.17 mg/l |
| 473. | Schönbornquelle | 0.17 mg/l |
| 474. | AquaLine | 0.16 mg/l |
| 475. | Brandenburger Urstromquelle | 0.16 mg/l |
| 476. | Muszyna Zdroj | 0.16 mg/l |
| 477. | San Giuliano | 0.16 mg/l |
| 478. | Sound of Alps | 0.16 mg/l |
| 479. | Tap water Geneva – Eau du Lac | 0.16 mg/l |
| 480. | Tap water Geneva – Réseau Arve | 0.16 mg/l |
| 481. | Tap water Geneva – Réseau Nappe | 0.16 mg/l |
| 482. | Wittenseer Quelle | 0.16 mg/l |
| 483. | Yaksan | 0.16 mg/l |
| 484. | Aix les Bains | 0.15 mg/l |
| 485. | Castellina | 0.15 mg/l |
| 486. | Fontanis Natürliches Mineralwasser | 0.15 mg/l |
| 487. | Golden Eagle | 0.15 mg/l |
| 488. | Kumsu Natural Mineral Water | 0.15 mg/l |
| 489. | Roche Claire | 0.15 mg/l |
| 490. | St. Gero Heilwasser | 0.15 mg/l |
| 491. | Studena | 0.15 mg/l |
| 492. | Tiba | 0.15 mg/l |
| 493. | Ty Nant | 0.148 mg/l |
| 494. | Aquella (De) | 0.14 mg/l |
| 495. | Cerelia | 0.14 mg/l |
| 496. | Damavand | 0.14 mg/l |
| 497. | Eau de Montagne | 0.14 mg/l |
| 498. | Krumbach | 0.14 mg/l |
| 499. | Markus Quelle | 0.14 mg/l |
| 500. | Purborn | 0.14 mg/l |
| 501. | Rocchetta | 0.14 mg/l |
| 502. | Solé | 0.14 mg/l |
| 503. | Valle Reale | 0.14 mg/l |
| 504. | Multivita Green Label | 0.136 mg/l |
| 505. | Aqua Antonia | 0.134 mg/l |
| 506. | Magnesia | 0.134 mg/l |
| 507. | Aveta Celtic Goddess of Healing Waters | 0.13 mg/l |
| 508. | Bad Wildunger Helenenquelle | 0.13 mg/l |
| 509. | Capès | 0.13 mg/l |
| 510. | Harz-Quell Brunnen | 0.13 mg/l |
| 511. | Hechtl Plus Sauerstoff | 0.13 mg/l |
| 512. | Labertaler Stephanie Brunnen | 0.13 mg/l |
| 513. | Silvana | 0.13 mg/l |
| 514. | Auburg Quelle | 0.12 mg/l |
| 515. | Carat | 0.12 mg/l |
| 516. | Fatsu | 0.12 mg/l |
| 517. | Frankenbrunnen Hochstein-Quelle | 0.12 mg/l |
| 518. | Karat | 0.12 mg/l |
| 519. | Knutwiler | 0.12 mg/l |
| 520. | Passugger | 0.12 mg/l |
| 521. | Perrier | 0.12 mg/l |
| 522. | Sakhre | 0.12 mg/l |
| 523. | San Dessano | 0.12 mg/l |
| 524. | Assindia | 0.11 mg/l |
| 525. | Brandenburger Waldquelle | 0.11 mg/l |
| 526. | Cobb Mountain Natural Spring Water | 0.11 mg/l |
| 527. | EartH2O | 0.11 mg/l |
| 528. | Fontenoce | 0.11 mg/l |
| 529. | Mildstedter Urquelle | 0.11 mg/l |
| 530. | Samaria | 0.11 mg/l |
| 531. | Sytylos | 0.11 mg/l |
| 532. | Acqua Panna | < 0.1 mg/l |
| 533. | Acqua Silva | < 0.1 mg/l |
| 534. | Aloisius Quelle | 0.1 mg/l |
| 535. | AQA | < 0.1 mg/l |
| 536. | Aqua Mathias | 0.1 mg/l |
| 537. | Aqua Pura | < 0.1 mg/l |
| 538. | Aquamine | 0.1 mg/l |
| 539. | Arctic Chiller | 0.1 mg/l |
| 540. | Arctic Glacier | 0.1 mg/l |
| 541. | Ashbourne | 0.1 mg/l |
| 542. | Aston Manor Malvern Springs | 0.1 mg/l |
| 543. | Autenrieder Schlossgartenquelle | 0.1 mg/l |
| 544. | Avita | 0.1 mg/l |
| 545. | Borga | < 0.1 mg/l |
| 546. | Caledonian Spring | < 0.1 mg/l |
| 547. | Campsie Spring | 0.1 mg/l |
| 548. | Caramulo | 0.1 mg/l |
| 549. | Chiltern Hills | 0.1 mg/l |
| 550. | Chispal | 0.1 mg/l |
| 551. | Cristal | 0.1 mg/l |
| 552. | Decante | < 0.1 mg/l |
| 553. | Dobrawa | 0.1 mg/l |
| 554. | Eau de Chamonix | < 0.1 mg/l |
| 555. | Elmer Mineralwasser | < 0.1 mg/l |
| 556. | Extaler | 0.1 mg/l |
| 557. | Finkenbach Quelle | 0.1 mg/l |
| 558. | Flavia | 0.1 mg/l |
| 559. | Fontessa Elm | < 0.1 mg/l |
